Распределение мест по видам спорта
СОШ № | Легкая | Футбол | Баскетбол | Волейбол | Лыжные | Лег-ий | |
атлетика | клуб | клуб | гонки | кросс | |||
1 | Лицей-3 | 1 | 2 | 3 | |||
2 | 11 | 2 | 6 | 10 | 2 | ||
3 | 50 | 4 | 3 | 5 | |||
4 | лицей интернат1 | 5 | 9 | 6 | |||
5 | 66 | 11 | 12 | 6 | |||
6 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | ||
7 | 17 | 3 | 13 | 4 | |||
8 | 31 | 16 | 7 | 8 | 9 | ||
9 | 10 | 16 | 5 | 1 | |||
10 | 65 | 5 | 8 | 5 | |||
11 | 73 | 16 | 4 | 1 | 11 | ||
12 | 8 | 10 | 10 | 7 | |||
13 | 1 | 16 | 15 | 9 | |||
14 | 15 | 16 | 14 | 11 | |||
15 | 72 | 8 | 16 | 8 | |||
16 | 9 | 8 | 1 | 4 | 10 | ||
17 | лицей № 2 | 7 |
Распределение мест
СОШ № | Легкая | Футбол | Баскетбол | Волейбол | Лыжные | Лег-ий | Сумма мест | МЕСТО |
атлетика | гонки | кросс | ||||||
Лицей-3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | |||
11 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | |||
50 | 4 | 3 | 5 | 12 | 3 | |||
3 | 5 | 11 | 2 | 18 | 4 | |||
лицей интернат1 | 5 | 9 | 6 | 20 | 5 | |||
17 | 3 | 13 | 4 | 20 | 6 | |||
73 | 16 | 4 | 1 | 21 | 7 | |||
10 | 16 | 5 | 1 | 22 | 8 | |||
9 | 8 | 1 | 16 | 25 | 9 | |||
8 | 10 | 10 | 7 | 27 | 10 | |||
65 | 5 | 8 | 16 | 29 | 11 | |||
66 | 11 | 12 | 16 | 39 | 12 | |||
31 | 16 | 7 | 16 | 39 | 13 | |||
72 | 8 | 16 | 16 | 40 | 14 | |||
15 | 16 | 14 | 16 | 46 | 15 | |||
1 | 16 | 15 | 16 | 47 | 16 |
с 14 ноября по 4 декабря 2017г. в Правобережном округе г. Иркутска прошли соревнования на Первенство округа по волейболу среди обучающихся МБОУ всех типов и видов Правобережного округа г. Иркутска. В соревнованиях приняли участие 13 школ Правобережного округа г. Иркутска всего 46 команд, 460 участников из них 190 девушек.
Места распределились:
Младшая возрастная группа 2005 – 2006 г.р.
Девочки:
|
Мальчики |
1место – СОШ № 17 | 1место – СОШ № 50 |
2 место – СОШ № 10 | 2 место – СОШ № 10 |
3 место – СОШ № 3 | 3 место – СОШ № 3 |
4 место – СОШ № 11 | 4 место – СОШ № 11 |
5 место – СОШ № 50 | 5 место – лицей – интернат № 1 |
6 место – лицей – интернат № 1 | 6 место – СОШ № 9 |
7 место – СОШ № 9 | 7 место – СОШ № 8 |
8 место – СОШ № 8 | 8 место – СОШ № 17 |
Средняя возрастная группа 2003 – 2004 г.р.
Девочки:
|
Мальчики |
1место – СОШ № 17 | 1место – СОШ № 11 |
2 место – лицей – интернат № 1 | 2 место – СОШ № 3 |
3 место – СОШ № 3 | 3 место – СОШ № 10 |
4 место – СОШ № 10 | 4 место- лицей интернат № 1 |
5 место – СОШ № 50 | 5 место – СОШ № 50 |
6 место – СОШ № 11 | 6 место – СОШ № 72 |
7 место – СОШ № 72 | 7 место – СОШ № 17 |
8 место – СОШ № 8 | 8 место – СОШ № 8 |
Старшая возрастная группа 2000- 2003 г.р.
Девочки:
|
Мальчики
|
1место – СОШ № 17 | 1место – СОШ № 31 |
2 место – СОШ № 11 | 2 место – СОШ № 11 |
3 место – лицей – интернат № 1 | 3 место – СОШ № 10 |
4 место – СОШ № 10 | 4 место – СОШ № 17 |
5 место – СОШ № 50 | 5 место – СОШ № 3 |
6 место – СОШ № 3 | 6 место – СОШ № 50 |
7 место – СОШ № 8 | 7 место – СОШ № 72 |
8 место – СОШ № 73 | 8 место – СОШ № 73 |
9 место – СОШ № 8 | |
10 место лицей – интернат № 1 |