с 14 ноября по 4 декабря 2017г. в Правобережном округе г. Иркутска прошли соревнования на Первенство округа по волейболу среди обучающихся МБОУ всех типов и видов Правобережного округа г. Иркутска. В соревнованиях приняли участие 13 школ Правобережного округа г. Иркутска всего 46 команд, 460 участников из них 190 девушек.
Места распределились:
Младшая возрастная группа 2005 – 2006 г.р.
Девочки:
|
Мальчики |
1место – СОШ № 17 | 1место – СОШ № 50 |
2 место – СОШ № 10 | 2 место – СОШ № 10 |
3 место – СОШ № 3 | 3 место – СОШ № 3 |
4 место – СОШ № 11 | 4 место – СОШ № 11 |
5 место – СОШ № 50 | 5 место – лицей – интернат № 1 |
6 место – лицей – интернат № 1 | 6 место – СОШ № 9 |
7 место – СОШ № 9 | 7 место – СОШ № 8 |
8 место – СОШ № 8 | 8 место – СОШ № 17 |
Средняя возрастная группа 2003 – 2004 г.р.
Девочки:
|
Мальчики |
1место – СОШ № 17 | 1место – СОШ № 11 |
2 место – лицей – интернат № 1 | 2 место – СОШ № 3 |
3 место – СОШ № 3 | 3 место – СОШ № 10 |
4 место – СОШ № 10 | 4 место- лицей интернат № 1 |
5 место – СОШ № 50 | 5 место – СОШ № 50 |
6 место – СОШ № 11 | 6 место – СОШ № 72 |
7 место – СОШ № 72 | 7 место – СОШ № 17 |
8 место – СОШ № 8 | 8 место – СОШ № 8 |
Старшая возрастная группа 2000- 2003 г.р.
Девочки:
|
Мальчики
|
1место – СОШ № 17 | 1место – СОШ № 31 |
2 место – СОШ № 11 | 2 место – СОШ № 11 |
3 место – лицей – интернат № 1 | 3 место – СОШ № 10 |
4 место – СОШ № 10 | 4 место – СОШ № 17 |
5 место – СОШ № 50 | 5 место – СОШ № 3 |
6 место – СОШ № 3 | 6 место – СОШ № 50 |
7 место – СОШ № 8 | 7 место – СОШ № 72 |
8 место – СОШ № 73 | 8 место – СОШ № 73 |
9 место – СОШ № 8 | |
10 место лицей – интернат № 1 |
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.